Marktconform salaris
Salaristabel 01-01-2024
Medewerker (incl. vakantiegeld en verlof) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstjaren | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/max |
21 jaar of ouder | €16,03 | €16,27 | €16,50 | €16,73 | €16,96 | €17,20 |
20 jaar | €14,57 | |||||
19 jaar | €13,12 | |||||
18 jaar | €11,66 | |||||
17 jaar | €10,20 |
Senior-Medewerker (incl. vakantiegeld en verlof) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstjaren | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/max |
21 jaar of ouder | €17,20 | €17,43 | €17,66 | €17,90 | €18,13 | €18,36 |
20 jaar | €15,74 |
Teamleider (incl. vakantiegeld en verlof) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstjaren | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/max |
21 jaar of ouder | €19,53 | €19,76 | €20,00 | €20,23 | €20,46 | €20,70 |
20 jaar | €18,07 |
Chauffeur (incl. vakantiegeld en verlof) | |
---|---|
21 jaar of ouder | €19,53 |
20 jaar | €19,53 |
Wettelijk minimumloon 01-07-2024 | ||
---|---|---|
21 jaar of ouder | €13,68 | |
20 jaar | €10,94 | |
19 jaar | €8,21 | |
18 jaar | €6,84 | |
17 jaar | €5,40 |
Op basis van functieprofiel. Deze tabel zal jaarlijks aangepast worden op basis van prijscompensatie aanpassing.
Wat bieden wij jou
Weekenden vrij
Wij begrijpen het belang van een evenwichtige werk-privéverhouding. Daarom bieden wij een unieke mogelijkheid: werken op doordeweekse dagen en je weekends volledig vrijhouden.
Toeslagen chauffeur
Wij waarderen het harde werk van onze chauffeurs en belonen jullie met speciale toeslagen. Geniet van extra voordelen en erkenning voor je inzet en toewijding als chauffeur.
Mogelijkheid vast contract
Wij geloven in het investeren in onze medewerkers. Na een succesvolle eerste periode van 6/7 maanden, bieden we bij wederzijdse tevredenheid de mogelijkheid van een vast uren contract. Dit betekent dat je kunt bouwen aan een stabiele en langdurige carrière Elcotel.